管理職給与
| 管 理 職 給 与 | |||||||||||||||
| 名ばかり管理職が話題になっています。管理職にふさわしい給与とは一体いくらでしょうか。まず最近の名ばかり管理職に対するマスコミの報道から。NHKテレビ「名ばかり管理職」が放映され、日経新聞(4/13)でも調査記事が載りました。管理職とは①労務管理について経営者と一体的な立場にある②出退勤について裁量がある③収入や権限などの面でふさわしい扱いを受けているとされます。日経新聞(クイックサーベイ)では▼「自分は『名ばかり管理職』だと思う」49%、その根拠として「管理職と言えるような待遇ではない」60%半ば、「名ばかり管理職」が生まれる背景をどう考える?に対して「企業が残業代を払わず人件費を減らしたい」と60%半ばが答えています。日本の名ばかり管理職の実態が浮き彫りにされた感じです。ここでは管理職の「収入」に焦点をあわせ検討いたします。 | |||||||||||||||
| 厚生労働省賃金構造統計調査平成18年より | |||||||||||||||
| 産業計 | 年 齢 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間数 | 現金給与額(6月分) | 年間賞与他特別給与額 | 試算年収 | |||||||||
| 歳 | 時間 | 時間 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||
| 部長級 | 50~54 | 164 | 1 | 653,700 | 2,815,900 | 10,660,300 | |||||||||
| 課長級 | 45~49 | 165 | 2 | 533,800 | 2,396,900 | 8,802,500 | |||||||||
| 係長級 | 40~44 | 163 | 18 | 450,800 | 1,659,900 | 7,069,500 | |||||||||
| 東京都「中小企業の賃金事情」平成19年版/実在者賃金 | |||||||||||||||
| 産業計 | 年 齢 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間数 | 現金給与額(7月分) | 年間賞与他特別給与額 | 年間給与支 払 額 | |||||||||
| 歳 | 時間 | 時間 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||
| 役付者平均 | 45.9 | 466,908 | 7,057,753 | ||||||||||||
| 役付者男子 | 45~49 | 443,406 | 7,405,986 | ||||||||||||
| 役付者男子 | 50~54 | 478,978 | 7,604,558 | ||||||||||||
| (註)役付者とは係長級以上兼務役員までをいう | |||||||||||||||
| マクドナルド店長の収入はどれくらい(平成17年) | |||||||||||||||
| 店 長 | 年額賃金 | 比率% | ⑤との差 | 時間外労働 | ⑤との差 | 時間外手当 | |||||||||
| S評価 | 7,792,000 | な し | |||||||||||||
| A評価 | 6,962,000 | な し | |||||||||||||
| B評価 | 6,352,000 | 40 | 446,943 | な し | |||||||||||
| C評価 | 5,792,000 | 10 | -113,057 | な し | |||||||||||
| 平 均 | 7,070,184 | - | - | 39.28 | 0.63 | な し | |||||||||
| F.A.M | 5,905,057 | 38.65 | あ り | ||||||||||||
| (註)F.A.M:ファーストアシスタントマネージャーの略(マネージャーの下位職) | |||||||||||||||
| 「店長の賃金は、労働基準法の労働時間等の規定の適用を排除される管理監督者に対する待遇として十分であるといい難い」と裁判所は判断しました。訴えに対する判決は以下の通りです。 ・未払い残業代5,172,392円の請求に対して5,034,985円を支払え(2年分) ・付加金として5,172,392円の請求に対して2,517,493円を支払え ・上記各支払日から支払い済みまで年6分及び5分の金員を支払え原告の13,493,070円の請求に対し7,542,478円が認められました。 原告のその他の請求は棄却されました。 (水口洋介弁護士のホームページより) (平均年収)(年残業代) 管理職にふさわしい収入=700万円 + 500万円×1/2=950万円でしょうか |
|||||||||||||||
| 名ばかり管理職 部長級 課長級 係長級 未払い残業代 管理監督者 | |||||||||||||||